new WOW().init();
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)

1、塑膠材質(zhì)采用優(yōu)質(zhì)塑膠射出成型,干式液封絕對(duì)耐空轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),泵浦啟動(dòng)時(shí),電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)
產(chǎn)生離心力,干式液封張開,泵浦停機(jī)時(shí),干式液封閉合,泵浦運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)磨擦點(diǎn),以
此達(dá)到可空轉(zhuǎn),并可防止化學(xué)氣體腐蝕軸承及馬達(dá)。
2、適用于酸堿液體、有機(jī)溶劑的輸送,循環(huán)作業(yè)。配合不同材質(zhì)供不同藥液使用。
3、適應(yīng)溫度:FRPP-75度以下,PVDF-90度以下;本型號(hào)泵浦有槽外式和槽內(nèi)式設(shè)
計(jì)。
4、槽內(nèi)式設(shè)計(jì)前蓋與泵體采用螺紋連接,再輔以塑膠螺絲以承受泵浦更大壓力,不會(huì)因
藥液腐蝕金屬螺絲而損壞泵浦




型號(hào)及性能參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 口徑(mm) | 配電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)數(shù)n (r/min) | 揚(yáng)程H (m) | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 流量Q (m3/h) | 全揚(yáng)程H(m)
| 全流量Q (m3/h) | 電機(jī)聯(lián)接形式 | ||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||
KD-40VK-1 | 50 | 40 | 0.75 | 2900 | 7 | 11 | 11 | 17 | 直聯(lián)式 | |||
KD-40VK-2 | 50 | 40 | 1.5 | 2900 | 7 | 20 | 15 | 6 | 17 | 22 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-3 | 50 | 40 | 2.2 | 2900 | 7 | 21 | 14 | 13 | 19 | 23 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-3 | 65 | 50 | 2.2 | 2900 | 14 | 20 | 19 | 31 | 直聯(lián)式 | |||
KD-40VK-5 | 65 | 50 | 3.7/4 | 2900 | 14 | 26 | 21 | 33 | 直聯(lián)式 | |||
KD-40VK-5 | 80 | 65 | 3.7/4 | 2900 | 7 | 51 | 14 | 37 | 22 | 56 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-7.5 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 7 | 56 | 14 | 48 | 26 | 59 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-10 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 7 | 60 | 14 | 53 | 29 | 62 | 直聯(lián)式 | |
KD-40VK-15 | 100 | 100 | 11 | 2900 | 7 | 104 | 14 | 94 | 34 | 108 | 直聯(lián)式 | |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)